Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημοσίου Δικαίου
ακαδημαϊκό έτος 2013-2014
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΥΧΟΝΤΩΝ
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014
α/α | ονοματεπώνυμο | συνταγματικό | διοικητικό | συνολική βαθμολογία |
1 | ΝΙΚΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 6 | 9 | 15 |
2 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | 8 | 15 |
3 | ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 9 | 5 | 14 |
4 | ΤΣΙΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | 8 | 14 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 6 | 7 | 13 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 6 | 7 | 13 |
7 | ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 6 | 7 | 13 |
8 | ΚΟΡΔΩΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 | 8 | 13 |
9 | ΜΑΡΜΑΡΑΣ –ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 6 | 7 | 13 |
10 | ΜΗΤΣΕΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 7 | 6 | 13 |
11 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 5 | 8 | 13 |
12 | ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | 7 | 5 | 12 |
13 | ΓΟΝΤΙΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 7 | 5 | 12 |
14 | ΚΟΥΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 5 | 7 | 12 |
15 | ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 7 | 12 |
16 | ΠΥΡΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 5 | 7 | 12 |
17 | ΤΣΙΩΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ –ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΖΩΗ | 6 | 6 | 12 |
18 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 5 | 7 | 12 |
19 | ΒΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 6 | 5 | 11 |
20 | ΚΟΚΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 6 | 5 | 11 |
21 | ΜΕΡΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 6 | 5 | 11 |
22 | LEKAJ ARIETA ΤΟΥ INDRIZ | 5 | 5 | 10 |
23 | ΒΑΡΛΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 5 | 5 | 10 |
24 | ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ | 5 | 5 | 10 |
25 | ΚΟΪΚΑ ΒΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | 5 | 10 |
26 | ΚΟΚΟΡΗ-ΚΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 5 | 5 | 10 |
27 | ΚΟΝΟΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 5 | 10 |
28 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 5 | 5 | 10 |
29 | ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5 | 5 | 10 |
30 | ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 5 | 5 | 10 |
31 | ΜΗΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 5 | 10 |
32 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5 | 5 | 10 |
33 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 5 | 5 | 10 |
34 | ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 5 | 5 | 10 |
35 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 5 | 5 | 10 |
36 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 5 | 10 |
Στις εξετάσεις επέτυχαν όσοι εξεταζόμενοι συγκέντρωσαν προβιβάσιμο βαθμό και στα δύο εξετασθέντα μαθήματα και στην ξένη γλώσσα.
Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δημοσίου Δικαίου
Καθηγητής Γιάννης Ζ.Δρόσος